Konačni poredak ekipa:
| Red. br. | Naziv ekipe | Sjedište ekipe | Ukupan Broj bodova | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Crni mol | Crikvenica | 51302 | ||
| 2. | 3 Deca | Močiljak, Neviđane | 47603 | ||
| 3. | Puleni barba Vanje | Pašman | 36179 | ||
| 4. | Pravi Momci | Sukošan | 30264 | ||
| 5. | U Programu | Tratica, Neviđane | 12464 | ||
| 6. | Picigin Club "Buco" | Sukošan | 11814 | ||
| 7. | Dšr "kolešće" | Banj | 8778 | ||
| 8. | Berekini | Neviđane | 5060 | ||
| 9. | Sunderland | Kriva Smokva | 3760 |
1.
| Kategorija | Broj poteza | Broj bodova |
|---|---|---|
| A (1 pts) | 170 | 170 |
| B (2 pts) | 9 | 18 |
| C (7 pts) | 3 | 21 |
| D (3 pts) | 0 | 0 |
| E (12 pts) | 0 | 0 |
| F (5 pts) | 0 | 0 |
| Z (5 pts) | 0 | 0 |
| Trajanje Runde (sec): | 226 | 226 |
| Trajanje OD-DO | (10:41) - (14:27) | |
| Suma Bodova | (170 + 18 + 21) * 226 = 47234 | 47234 |
2.
| Kategorija | Broj poteza | Broj bodova |
|---|---|---|
| A (1 pts) | 175 | 175 |
| B (2 pts) | 12 | 24 |
| C (7 pts) | 4 | 28 |
| D (3 pts) | 0 | 0 |
| E (12 pts) | 0 | 0 |
| F (5 pts) | 0 | 0 |
| Z (5 pts) | 0 | 0 |
| Trajanje Runde (sec): | 227 | 227 |
| Trajanje OD-DO | (1:15) - (5:02) | |
| Suma Bodova | (175 + 24 + 28) * 227 = 51302 | 51302 |
3.
| Kategorija | Broj poteza | Broj bodova |
|---|---|---|
| A (1 pts) | 0 | 0 |
| B (2 pts) | 0 | 0 |
| C (7 pts) | 0 | 0 |
| D (3 pts) | 0 | 0 |
| E (12 pts) | 0 | 0 |
| F (5 pts) | 0 | 0 |
| Z (5 pts) | 0 | 0 |
| Trajanje Runde (sec): | 0 | 0 |
| Trajanje OD-DO | (1:15) - (12/30/1899 5:02:00 AM) | |
| Suma Bodova | () * 0 = 1 | 1 |
1.
| Kategorija | Broj poteza | Broj bodova |
|---|---|---|
| A (1 pts) | 96 | 96 |
| B (2 pts) | 10 | 20 |
| C (7 pts) | 21 | 147 |
| D (3 pts) | 0 | 0 |
| E (12 pts) | 0 | 0 |
| F (5 pts) | 0 | 0 |
| Z (5 pts) | 0 | 0 |
| Trajanje Runde (sec): | 181 | 181 |
| Trajanje OD-DO | (17:16) - (20:17) | |
| Suma Bodova | (96 + 20 + 147) * 181 = 47603 | 47603 |
1.
| Kategorija | Broj poteza | Broj bodova |
|---|---|---|
| A (1 pts) | 64 | 64 |
| B (2 pts) | 21 | 42 |
| C (7 pts) | 21 | 147 |
| D (3 pts) | 0 | 0 |
| E (12 pts) | 0 | 0 |
| F (5 pts) | 0 | 0 |
| Z (5 pts) | 0 | 0 |
| Trajanje Runde (sec): | 143 | 143 |
| Trajanje OD-DO | (15:55) - (18:08) | |
| Suma Bodova | (64 + 42 + 147) * 143 = 36179 | 36179 |
1.
| Kategorija | Broj poteza | Broj bodova |
|---|---|---|
| A (1 pts) | 47 | 47 |
| B (2 pts) | 10 | 20 |
| C (7 pts) | 35 | 245 |
| D (3 pts) | 0 | 0 |
| E (12 pts) | 0 | 0 |
| F (5 pts) | 0 | 0 |
| Z (5 pts) | 0 | 0 |
| Trajanje Runde (sec): | 97 | 97 |
| Trajanje OD-DO | (4:37) - (6:14) | |
| Suma Bodova | (47 + 20 + 245) * 97 = 30264 | 30264 |
1.
| Kategorija | Broj poteza | Broj bodova |
|---|---|---|
| A (1 pts) | 38 | 38 |
| B (2 pts) | 9 | 18 |
| C (7 pts) | 12 | 84 |
| D (3 pts) | 0 | 0 |
| E (12 pts) | 1 | 12 |
| F (5 pts) | 0 | 0 |
| Z (5 pts) | 0 | 0 |
| Trajanje Runde (sec): | 82 | 82 |
| Trajanje OD-DO | (02:48) - (04:10) | |
| Suma Bodova | (38 + 18 + 84 + 12) * 82 = 12464 | 12464 |
1.
| Kategorija | Broj poteza | Broj bodova |
|---|---|---|
| A (1 pts) | 27 | 27 |
| B (2 pts) | 6 | 12 |
| C (7 pts) | 20 | 140 |
| D (3 pts) | 0 | 0 |
| E (12 pts) | 0 | 0 |
| F (5 pts) | 0 | 0 |
| Z (5 pts) | 0 | 0 |
| Trajanje Runde (sec): | 66 | 66 |
| Trajanje OD-DO | (1150) - (15:06) | |
| Suma Bodova | (27 + 12 + 140) * 66 = 11814 | 11814 |
1.
| Kategorija | Broj poteza | Broj bodova |
|---|---|---|
| A (1 pts) | 52 | 52 |
| B (2 pts) | 5 | 10 |
| C (7 pts) | 4 | 28 |
| D (3 pts) | 0 | 0 |
| E (12 pts) | 2 | 24 |
| F (5 pts) | 0 | 0 |
| Z (5 pts) | 0 | 0 |
| Trajanje Runde (sec): | 77 | 77 |
| Trajanje OD-DO | (16:05) - (17:22) | |
| Suma Bodova | (52 + 10 + 28 + 24) * 77 = 8778 | 8778 |
1.
| Kategorija | Broj poteza | Broj bodova |
|---|---|---|
| A (1 pts) | 22 | 22 |
| B (2 pts) | 5 | 10 |
| C (7 pts) | 9 | 63 |
| D (3 pts) | 0 | 0 |
| E (12 pts) | 0 | 0 |
| F (5 pts) | 0 | 0 |
| Z (5 pts) | 0 | 0 |
| Trajanje Runde (sec): | 55 | 55 |
| Trajanje OD-DO | (7:17) - (8:12) | |
| Suma Bodova | (22 + 10 + 63) * 55 = 5060 | 5060 |
1.
| Kategorija | Broj poteza | Broj bodova |
|---|---|---|
| A (1 pts) | 22 | 22 |
| B (2 pts) | 9 | 18 |
| C (7 pts) | 4 | 28 |
| D (3 pts) | 0 | 0 |
| E (12 pts) | 1 | 12 |
| F (5 pts) | 0 | 0 |
| Z (5 pts) | 0 | 0 |
| Trajanje Runde (sec): | 47 | 47 |
| Trajanje OD-DO | (19:07) - (19:54) | |
| Suma Bodova | (22 + 18 + 28 + 12) * 47 = 3760 | 3760 |
Dobrodošli na official stranice


Piciginjara since 1950 BC